REBOTNIX MODELSTORE
WIR TRAINIEREN MASCHINEN ZUM SEHEN
Modelstore
Auf dieser Seite finden Sie unseren Modelstore-Katalog und eine Übersicht der Modelle, die Sie als zertifizierter Kunde von REBOTNIX lizenzieren können. Sie erhalten
| Modellname | Typ | REBOTNIX Motor | Klassen | Auflösung | Version | ID | Datum |
| 3D-Cloud Smart City | Lidar & Stereo Vision | INT8 / FP16 | 14 | 1920×1200 | 0.5 | RB_3DCSMC | 07.2023 |
| Schlagloch_45L | Objekt-Erkennung | INT8 / FP16 | 2 | 640×640 | 1.0.1 | RB_PL45 | 06.2023 |
| Schlagloch_162L | Objekt-Erkennung | INT8 / FP16 | 2 | 640×640 | 1.0.1 | RB_PL162 | 02.2023 |
| Graffiti_45L | Objekt-Erkennung | INT8 / FP16 | 1 | 640×640 | 1.0.1 | RB_GL45 | 02.2023 |
| Graffiti_162L | Objekt-Erkennung | INT8 / FP16 | 1 | 640×640 | 1.0.1 | RB_GL162 | 02.2023 |
| Waffeneinsatz | Objekt-Erkennung | INT8 / FP16 | 1 | 640×640 | 1.0 | RB_WPU | 02.2023 |
| Erkennung von Nummernschildern | Objekt-Erkennung | INT8 / FP16 | 1 | 640×640 | 1.0 | RB-LP | 02.2023 |
| Verkehrsschilder | Objekt-Erkennung | INT8 / FP16 | 1 | 640×640 | 1.0.2 | RB-TS | 06.2023 |
| Globale Lizenz | Allgemeines SDK | – | – | – | – | – | 15.08.2023 |
